Inventory from Lowe
2024 FM 1775 WT - Lowe
$39,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01641K324 |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2025 Stinger ST175C - Lowe
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 5 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC00927I425 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | LWC02228L223 |
Beam | 7 ft. 11 in. |
2025 Legacy - Lowe
$31,937.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC02164A525 |
Beam | 7 ft. 1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC02240A525 |
Beam | 6 ft. 10 in. |
2025 LEGACY - Lowe
$27,417.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC02163A525 |
Beam | 7 ft. 1 in. |
2025 Stinger ST175C - Lowe
$31,098.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC02173A525 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2025 Stinger ST175C - Lowe
$28,297.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC00927I425 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2024 ULTRA CRUISE 180 - Lowe
$32,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC01215J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 SF214 - Lowe
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01219J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 SS 230 WT - Lowe
$49,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01205J324 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 SS 190 - Lowe
$39,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC01268J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 UV182 FISH & CRUISE - Lowe
$35,750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Horsepower | 75 |
Stock # | LWC01217J324 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2025 Roughneck Side Console RX2070 SC - Lowe
$28,063.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 240 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 216 |
2025 Roughneck Tiller 1760 - Lowe
$15,509.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 202 in. (5100 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 202 |
2025 Roughneck Tiller 1860 - Lowe
$16,545.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 216 |
2025 Roughneck Tiller 1660 - Lowe
$14,627.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 192 in. (4900 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 192 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 216 |
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 240 |
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 214 |
2025 SF Walk Thru SF232 WT - Lowe
$44,486.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 291 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2357 |
2025 SF Walk Thru SF212 WT - Lowe
$37,226.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 264 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2129 |
2025 SF Rear Fishing Station SF212 - Lowe
$36,706.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 264 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2165 |
2025 Ultra Cruise 200 - Lowe
$21,145.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 256 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1780 |
2025 Ultra Cruise 180 - Lowe
$19,845.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 234 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1673 |
2025 Ultra Fish and Cruise 202 - Lowe
$21,445.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 256 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1792 |
2025 Ultra Fish and Cruise 182 - Lowe
$20,145.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 234 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1672 |
2025 SS Conversion Lounge SS 230 DL - Lowe
$47,781.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 291 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2492 |
2025 RS Dual Helm 270 EL - Lowe
$77,996.00
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
LENGTH | 335 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3804 |