New Boats and Pontoons
2024 FM 1775 WT - Lowe
$39,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01641K324 |
Beam | 7 ft. 2 in. |
2025 Legacy - Lowe
$31,937.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC02164A525 |
Beam | 7 ft. 1 in. |
2025 Stinger ST175C - Lowe
$28,297.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC00927I425 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2025 SPORTSMAN 1710 - G3 Boats
$35,148.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | GEN96977B525 |
Beam | 7 ft. 8 in. |
2024 ULTRA CRUISE 180 - Lowe
$32,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC01215J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 SF214 - Lowe
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01219J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2023 F185 - Falcon Boats
$49,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | FBOAD169D323 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
2023 SPORTSMAN 1610 - G3 Boats
$29,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Horsepower | 70 |
Stock # | GEN81050I223 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Stinger ST175C - Lowe
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 5 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC00927I425 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 LEGACY - Lowe
$27,417.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC02163A525 |
Beam | 7 ft. 1 in. |
2025 Stinger ST175C - Lowe
$31,098.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | LWC02173A525 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC02240A525 |
Beam | 6 ft. 10 in. |
2025 SPORTSMAN 1710 - G3 Boats
$33,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | GEN96976B525 |
Beam | 7 ft. 8 in. |
2025 SPORTSMAN 1810 - G3 Boats
$40,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | GEN96973B525 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2024 Select 20RC - SunCatcher
$37,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | GEN90263G324 |
Engine Type | Outboard |
Color | Charcoal/Gray/White |
2023 Select 20 RCX - SunCatcher
$39,950.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | GEN80073G223 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 SS 230 WT - Lowe
$49,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | LWC01205J324 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 SS 190 - Lowe
$39,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LWC01268J324 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | GEN90472H324 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 UV182 FISH & CRUISE - Lowe
$35,750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Horsepower | 75 |
Stock # | LWC01217J324 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2024 Elite Series 22-24 322C - SunCatcher
$58,625.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 270 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2840 |
2024 Elite Series 26 326SL - SunCatcher
$67,875.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 317 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3320 |
2024 Fusion Series 3-Log 322C - SunCatcher
$46,875.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 270 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2850 |
2024 Select Series 16-20 20RCX - SunCatcher
$28,375.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 240 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2150 |
2024 Select Series 16-20 20RC - SunCatcher
$27,750.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 240 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2150 |
2024 Select Series 16-20 16C - SunCatcher
$22,063.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 192 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1540 |
2024 Select 3 Series 20 320FC - SunCatcher
$33,000.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 240 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2343 |
2024 Select Series 22 22FC - SunCatcher
$30,188.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 270 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2230 |
2024 Select 3 Series 22 322F - SunCatcher
$35,938.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 270 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2600 |
2024 Select 3 Series 24 324RC - SunCatcher
$42,188.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 287 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2873 |